Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Astillero | ARC Boats | X Shore |
| Categoría | Barcos deportivos | Barcos de día |
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Segmento de mercado | luxury | premium |
| Precio | Desde 280.000 € | Desde 249.000 € |
| Eslora | 7.3 m | 8 m |
| Manga | — | 2.6 m |
| Capacidad de pasajeros | 12 | 10 |
| Batería | 220 kWh | 126 kWh |
| Potencia del motor | 373 kW | 170 kW |
| Velocidad máxima | — | 30 nudos |
| Autonomía | — | 100 nm |
| Electricidad | ||
| Cargador de baterías | — | ✓ |
| Navegación y electrónica | ||
| GPS / plotter | — | ✓ |
| VHF | — | ✓ |
| Confort e interior | ||
| Altavoces en bañera | ✓ | ✓ |
| Agua y sanitarios | ||
| WC químico | — | ✓ |
| Cubierta y exterior | ||
| Solárium de proa | — | ✓ |
| Pesca y deportes náuticos | ||
| Mástil de esquí náutico | ✓ | — |
El equipamiento refleja lo que cada astillero indica como estándar o disponible para el modelo; la ausencia de una marca puede significar «no publicado» en lugar de «no disponible».