Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Astillero | Axopar | De Antonio Yachts |
| Categoría | Barcos de día | Barcos de día |
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Segmento de mercado | premium | — |
| Precio | Desde 229.000 € | Precio a consultar |
| Eslora | 7.6 m | 7.2 m |
| Manga | 2.23 m | 2.3 m |
| Camarotes | 1 | 0 |
| Literas | 2 | 0 |
| Batería | 126 kWh | 40 kWh |
| Potencia del motor | 225 kW | 50 kW |
| Velocidad máxima | 50 nudos | 30 nudos |
| Autonomía | 60 nm | 50 nm |
| Tiempo de carga | — | 1.5 horas |
| Navegación y electrónica | ||
| GPS / plotter | ✓ | — |
| Confort e interior | ||
| Altavoces en bañera | ✓ | — |
| Agua y sanitarios | ||
| Bomba de achique | ✓ | — |
| Cubierta y exterior | ||
| Plataforma de baño | ✓ | — |
| Escalera de baño | ✓ | — |
| Solárium de proa | ✓ | — |
| Solárium de popa | ✓ | — |
El equipamiento refleja lo que cada astillero indica como estándar o disponible para el modelo; la ausencia de una marca puede significar «no publicado» en lugar de «no disponible».