Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Astillero | Candela | Candela |
| Categoría | Barcos de día | Barcos de día |
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Segmento de mercado | luxury | luxury |
| Precio | Desde 330.000 € | Precio a consultar |
| Eslora | 8.5 m | 7.7 m |
| Manga | 2.5 m | — |
| Capacidad de pasajeros | 8 | 6 |
| Batería | 69 kWh | — |
| Potencia del motor | 75 kW | — |
| Velocidad máxima | 30 nudos | — |
| Autonomía | 57 nm | — |
| Navegación y electrónica | ||
| GPS / plotter | ✓ | — |
| Agua y sanitarios | ||
| WC marino | ✓ | — |
El equipamiento refleja lo que cada astillero indica como estándar o disponible para el modelo; la ausencia de una marca puede significar «no publicado» en lugar de «no disponible».